- Name
- 後藤優月
- Position
- PF
- Number
- 10
-
Career Stats
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0 | 0 | 13 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 札幌選手権大会 | 0 | 0 | 0 |
-
Game Log
No Data
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0 | 0 | 13 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 札幌選手権大会 | 0 | 0 | 0 |
No Data