四日市スポーツ少年団vs緑ボーイズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 19 May 2024 07:15 N/A N/A

Location

白宇津球場
日本、〒872-0022 大分県宇佐市西大堀

Results

Team 1 2 3 4 5 R
四日市スポーツ少年団 0 0 0 7 6 13
緑ボーイズ 7 7 0 0 X 14

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 2 .500 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 4 0 1 0 .000
2 1 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 2 1.000 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 4 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 2 1 .500 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 2 0 0 0 .000
4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 3 2 .667 2 2 0 1 1 0 0 0 0 .667 2.333 1.667 1 0 0 0 .000
6 1 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 1 1 .667 .667 .000 2 0 0 0 .000
7 2 2 1.000 1 2 2 0 0 0 0 0 1 1.000 2.000 1.000 2 0 0 0 .000
8 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 2 0 0 .333 .667 .333 2 0 0 0 .000
9 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 2 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
尾林 英吉 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
百留 佑 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0