郡山第二中学校 vs 三穂田中

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Wed, 07 Jun 2023 21:00

Location

ふるさとの森スポーツパーク野球場
日本、〒963-0722 福島県郡山市田村町小川大谷地

Results

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 1 1 1.000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 5.000 4.000 0 0 0 0 .000
2 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 1 0 0 0 .000
3 1 1 1.000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1.000 5.000 4.000 0 0 0 0 1.000
4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
加藤謙ニ朗 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
郡山第二中学校 Top 1st
HR 1 - 0
加藤謙ニ朗 hits an in-the-park home run on a ground ball to center fielder.
B
S
O
IW
選手A intentionally walks 佐藤文吾.
B
S
O
First baserunner 佐藤文吾 steals second base.
B
S
O
HR 3 - 0
今泉翔(宮城) hits an in-the-park home run on a bunt grounder to first baseman. Second baserunner 佐藤文吾 scores.
B
S
O