横浜スポーツ少年団vs宿毛アスナローズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Tue, 05 Aug 2025 11:00 葉山大会 2024-2025

Location

津野町葉山運動公園総合センター
日本、〒785-0201 高知県高岡郡津野町永野230−2

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
横浜スポーツ少年団 0 2 0 0 0 0 2
宿毛アスナローズ 0 0 0 0 0 0 0

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 3 2 .667 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 0 0 0 0 .000
5 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .667 .667 .000 0 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
8 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
酒谷 将伍 4.0 17 65 0 0 3 2 2 1 1 1 2.50 1.000 3 0 0 0 1 2 .214 0
神谷 碧海 2.0 8 23 0 0 0 0 0 0 2 1 0.00 .000 2 0 1 0 2 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
1 1 0 0 0 0 1.000
1 0 1 0 0 0 1.000
5 4 1 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 2 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
5 2 2 1 0 0 .800
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 1 1 0 .000 1 0