広島ベース2020 vs 東広島ドリームス

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 19 Jun 2022 09:00 練習試合 2022

Location

吉川コミュニティ
広島県東広島市八本松町吉川5782−58

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
広島ベース2020 2 0 6 0 2 0 5 15
東広島ドリームス 0 0 0 1 0 2 4 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 3 .750 2 2 1 0 0 2 0 1 0 .800 3.050 2.250 1 0 0 0 .000
2 4 0 .000 0 1 0 0 0 0 2 1 0 .200 .200 .000 0 0 0 0 .000
3 5 1 .200 0 2 0 0 1 0 1 0 0 .200 .800 .600 0 0 0 0 .000
4 4 3 .750 7 3 0 0 0 3 0 1 0 .800 3.800 3.000 1 0 0 0 .667
5 4 1 .250 1 2 0 0 0 1 1 1 0 .400 1.400 1.000 0 0 0 0 .000
6 4 2 .500 1 2 1 0 0 1 0 1 0 .600 1.850 1.250 0 0 0 0 .000
7 5 2 .400 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .400 1.000 .600 0 0 0 0 .000
8 4 2 .500 3 2 0 1 0 1 0 1 0 .600 2.100 1.500 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 2 2 1.000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 2.500 1.500 1 0 0 0 1.000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
大下幸輝 5.0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
佐々木 大輔 1.0 0 0 0 0 0 4 4 0 1 0 28.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 2

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0