高津ビッグマウス vs 元木

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 13 Mar 2022 10:30 【市春季大会】予選Aブロック 2022(R4)年

Location

桜川公園野球場
日本、〒210-0833 神奈川県川崎市川崎区桜本1丁目14

Results

Team 1 2 3 4 5 R
高津ビッグマウス 0 0 2 0 0 2
元木 2 0 1 0 4 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 1 .667 1.167 .500 1 0 0 0 .000
2
太田 SS
3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 1 0 0 .000
6
鈴木 3B
2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
まつもとのりひさ 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
太田 SS
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
鈴木 3B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0