川東竜桜vsR4年度 平井軟式野球スポーツ少年団

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 19 Mar 2023 21:00 練習試合 R4年度平井軟式野球

Location

三木町立平井小学校
日本、〒761-0702 香川県木田郡三木町平木710−1

Results

Team 1 2 3 4 5 R
川東竜桜 0 0 0 0 0 0
R4年度 平井軟式野球スポーツ少年団 5 6 1 6 X 18

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 3 1.000 0 3 2 1 0 0 0 1 0 1.000 2.333 1.333 0 0 0 0 .000
2 2 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 2 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 0 2 0 0 0 1 0 1 0 .500 1.833 1.333 0 0 0 0 .000
4 4 3 .750 0 2 1 1 1 0 0 0 0 .750 2.250 1.500 1 0 0 0 .000
5 4 3 .750 0 4 3 0 0 0 0 0 0 .750 1.500 .750 3 0 0 0 .000
6 4 2 .500 0 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 3 0 0 0 .000
7 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 .000
8 2 1 .500 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
11 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
橋本 碧来 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0