西濃運輸vs長野松代総合病院

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Tue, 21 Mar 2023 19:00 OP戦 2023

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R
西濃運輸 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
長野松代総合病院 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .250 .500 .250 1 0 0 0 .000
2 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000
3 3 1 .333 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.333 1.000 0 0 1 0 .000
4 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .250 .250 .000 1 0 0 0 .000
5 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 3 2 .667 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 0 0 1 0 .000
7 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
池田秀弥 7.0 24 86 0 0 2 1 0 1 4 0 0.00 .429 0 0 0 0 0 0 .087 0
赤沼寛太 2.0 6 14 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
4 4 0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
2 1 0 0 0 0 .500
1 1 0 0 0 0 1.000
3 3 0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000
8 6 0 2 0 0 .750
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
9.0 0 0 0 0 .000 0 0