千葉市シニア46期 vs 武蔵府中シニア

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 15 Apr 2023 17:00 N/A 2023年1月から

Location

暁星国際高等学校
日本、〒292-0812 千葉県木更津市矢那1083

Results

Team 1 2 3 4 5 R
千葉市シニア46期 3 0 0 1 0 4
武蔵府中シニア 0 0 1 2 1 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 1 0 0 0 .000
2 2 1 .500 1 1 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 0 0 0 0 .000
3 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 2 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1.000 2.000 1.000 1 0 0 0 .000
4 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
5 3 0 .000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 .000
6 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
田邉 琥宇 3.0 12 49 0 0 2 1 0 0 4 0 0.00 .667 0 0 0 0 0 0 .167 0
原田 蒼大 2.0 11 33 0 0 1 3 0 2 1 0 0.00 1.500 0 0 0 0 0 3 .111 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 3 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0