横浜東金沢・鎌倉シニアvs千葉市シニア46期

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 01 Dec 2024 09:30 サードフレンドリー 2024年1月から

Location

小美玉市小川運動公園
日本、〒311-3416 茨城県小美玉市与沢532−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R
横浜東金沢・鎌倉シニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
千葉市シニア46期 0 0 0 0 0 2 0 0 X 2

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 1 0 0 .000
2 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 3 3 1.000 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 1 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 1 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 3.000 2.000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 1 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
石倉 鈴之助 6.0 20 78 0 0 2 0 0 1 1 0 0.00 .500 0 0 0 0 0 0 .105 0
原田 蒼大 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
安栖 颯汰 3.0 11 40 0 0 1 0 0 1 1 0 0.00 .667 0 0 0 0 0 0 .100 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0