ネイビー vs バイキング

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Fri, 10 May 2024 05:30 全国早朝リーグ 2024年4月〜

Location

三ツ池公園
日本、〒230-0013 神奈川県横浜市鶴見区三ツ池公園1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
ネイビー 0 0 0 0 3 1 4
バイキング 3 0 0 0 0 0 3

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
2 3 1 .333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
4 2 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 .000
5 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
6 2 2 1.000 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1.000 2.500 1.500 2 0 0 0 .000
7 3 1 .333 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 1.000 .667 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9
吉田 奨 SS-P-RF
2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
檜山 翔哉 1.0 0 0 0 0 3 3 3 3 1 0 27.00 6.000 0 0 0 0 0 0 .000 0
真柄 龍太(おかき) 3.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
吉田 奨 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .000 0
合田達矢 1.0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
吉田 奨 SS-P-RF
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0