明生ゲイリーvs89ers

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Wed, 08 Mar 2023 11:00 アスリード3月大会 新チーム

Location

アマガダイソウゴウコウエン
日本、〒299-4345 千葉県長生郡長生村本郷5366−1

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
明生ゲイリー 0 2 0 0 3 0 5
89ers 0 0 0 0 1 0 1

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1
shun T 1B
3 1 .333 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
2 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1 0 1 0 .000
2 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 2 1 .500 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 2.500 2.000 0 0 0 0 .000
7 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
8 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
杉山輝 6.0 22 0 0 0 4 5 4 3 4 0 6.00 1.167 0 0 0 0 0 0 .211 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
shun T 1B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0