東洋エンジニアリングvsJGC野球部

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 02 Nov 2019 09:00 エンジリーグ三社戦 2019年

Location

Nagahama Koen Baseball Field
横浜市金沢区長浜

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
東洋エンジニアリング 2 0 1 0 2 0 0 5
JGC野球部 2 1 0 0 3 3 X 9

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 1 .333 1 3 1 0 0 0 0 1 0 .500 .833 .333 2 0 0 0 .000
2 4 3 .750 0 1 3 0 0 0 0 0 0 .750 1.500 .750 1 0 0 0 .000
3 3 2 .667 3 2 1 0 0 1 0 0 0 .667 2.333 1.667 1 0 0 0 .000
3 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
4 3 3 1.000 4 2 1 0 0 2 0 0 1 1.000 4.000 3.000 1 0 0 0 .000
5 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 4 2 .500 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
7 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
8 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
岡部 翔 6.0 26 75 0 0 5 5 3 5 1 0 4.50 1.667 5 0 0 0 0 1 .238 2
河島 恭平 1.0 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
4 1 0 0 1 0 .250
6 5 0 1 1 0 .833
0 0 0 0 0 0 .000
4 0 0 0 0 0 .000
2 0 0 0 0 0 .000
10 0 0 0 0 0 .000
1 0 0 1 0 0 .000
1 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0