25
-
10
Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sat, 09 Mar 2024 | 15:30 | N/A | N/A |
Location
調布市西町グラウンド |
---|
日本、〒182-0032 東京都調布市西町290−3 |
Results
Team | 1H | 2H | ET1 | |
---|---|---|---|---|
三鷹ラグビーサークルEast8 | 5 | 10 | 10 | 25 |
くるみシニアアカデミー | 10 | 0 | 0 | 10 |
三鷹ラグビーサークルEast8
Number | Player | Try | Penalty Try | Conversion | Penalty Goal | Drop Goal | Card | jackal | handlingError | tackle | penalty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 鈴木 雄人 | 5 | |||||||||
22 | 藤井 康弘 | 5 | |||||||||
11 | 石坂 岳洋 | ||||||||||
4 | 福永 隆 | ||||||||||
13 | 小澤現 | ||||||||||
10 | 水上 健二郎 | ||||||||||
23 | 河野 寛史 | ||||||||||
50 | 真鍋 迪彦 | ||||||||||
20 | 土方 裕樹 | ||||||||||
1 | 古川 壮一 | ||||||||||
44 | 長尾健 | ||||||||||
6 | 原田 直純 | ||||||||||
313 | 鳥海王輔 | ||||||||||
66 | 石黒 洋 | ||||||||||
26 | ジョン ニロシャン | ||||||||||
7 | 藤縄晃一郎 | ||||||||||
33 | 立川 章生 | ||||||||||
稲場 義夫 | 10 | ||||||||||
39 | 鈴木 克徳 | ||||||||||
64 | ザック バート | 5 | |||||||||
89 | 丸本 雄真 | ||||||||||
27 | 瀧井大章 | ||||||||||
100 | 鈴木信貴 | ||||||||||
24 | 望月 光希(みつき) | ||||||||||
57 | 山口 宏康 | ||||||||||
103 | 土井 彬裕 | ||||||||||
17 | 奥野 優 | ||||||||||
29 | 大角直矢 | ||||||||||
90 | 高野 三義 | ||||||||||
58 | 森田 晶彦 | ||||||||||
Sam Wragge | |||||||||||
25 | 溝口恵三 | ||||||||||
望月 光海 |