Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 10 May 2026 | 11:00 | 練習試合26 | 2026シーズン |
Location
| ふじみ野市荒川運動公園 |
|---|
| 日本、〒354-0003 埼玉県富士見市南畑新田 |
Results
| Team | R |
|---|---|
| 天晴〜Appare〜 | 0 |
| Dejavu | 0 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 5 | 4 | .800 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.800 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .933 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 4 | 4 | 1 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.000 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タケトラ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
タケトラ
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|