Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 17 Jul 2022 | 10:00 | ストロング22春 | 2022年シーズン |
Location
| 大宮けんぽグラウンド |
|---|
| さいたま市西区 さいたま市西区二ツ宮113-1 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABOO | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| 天晴〜Appare〜 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 X | 6 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アニキ | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
アニキ
P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|