天晴〜Appare〜 vs ゴリラクリニック

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 30 Jul 2023 09:15 PRIDE JAPAN甲子園23 2023シーズン

Location

大井埠頭中央海濱公園
日本、〒140-0003 東京都品川区八潮4丁目1−19

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
1 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667 .000 0 0 0 0 .000
2 1 1 1.000 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 1.000
4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
竹俣惟人 3.0 13 0 0 0 4 2 2 0 1 0 4.67 1.333 0 0 0 0 0 0 .308 1
タケトラ 1.0 9 0 0 0 2 3 3 3 0 1 21.00 5.000 0 0 0 0 0 0 .400 1

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0