Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 03 Mar 2024 | 09:00 | 練習試合24 | 2024シーズン |
Location
北朝霞公園野球場 |
---|
日本、〒351-0036 埼玉県朝霞市北原1丁目3 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天晴〜Appare〜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
朝霞市役所 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 5 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
アニキ
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
カツザワ
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 |
タケトラ
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
2 | 5 | 2 | .400 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .650 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
6 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .750 | 1.250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
8 |
竹俣惟人
P
|
1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
9 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竹俣惟人 | 3.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 |
アニキ | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
カツザワ | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 |
タケトラ | 3.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 |
fielding / fielder
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|