Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 28 Jan 2024 | 11:00 | 1day大会 | 2024シーズン |
Location
ガス橋グラウンド |
---|
大田区下丸子3丁目 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天晴〜Appare〜 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
萩中サンダース | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 |
千原
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
1 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .750 | 2.750 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 1 | .250 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 4 | 0 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.667 | 1.667 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|