Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 28 Jan 2024 | 14:00 | 1day大会 | 2024シーズン |
Location
| ガス橋グラウンド |
|---|
| 大田区下丸子3丁目 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天晴〜Appare〜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| 相模原ambition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
竹俣惟人
P
|
0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.500 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 3 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .833 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 4 | 2 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .750 | 1.417 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 1 | .250 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|