我孫子フラワーズvsDreams

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 02 Nov 2025 11:00 練習試合

Location

湖北台中央公園
日本、〒270-1132 千葉県我孫子市湖北台7丁目5

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
我孫子フラワーズ 0 0 0 2 1 0 0 3
Dreams 0 0 0 0 0 0 0 0

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
4 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5
牧野 3B
3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
鈴木 聡太 6.0 27 108 0 0 5 3 3 4 6 0 3.50 1.500 0 0 0 0 3 0 .217 0
西村 和紀 1.0 4 17 0 0 0 0 0 1 1 0 0.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
牧野 3B
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0