HustlervsDreams

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 29 Mar 2026 21:00 ビクトリア 2026

Location

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
Hustler 1 2 2 0 0 1 4 10
Dreams 1 0 0 1 0 0 0 2

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .500 .833 .333 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .583 .333 0 0 0 1 .000
3 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 1 1 0 .500 .833 .333 0 0 0 0 .000
4 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
5
稲葉 壮 DH-C
3 1 .333 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
7 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
吉国 将司 4.0 19 56 0 0 4 5 3 2 0 0 5.25 1.500 0 0 0 0 0 0 .250 1
鈴木 聡太 2.0 9 29 0 0 3 1 0 0 1 0 0.00 1.500 0 0 0 0 0 2 .333 0
西村 和紀 1.0 9 30 0 0 3 4 4 2 0 0 28.00 5.000 0 0 0 0 2 0 .429 0
西村 真宏 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
4 3 0 1 0 0 .750
6 4 2 0 0 0 1.000
6 3 2 1 0 0 .833
3 0 1 2 0 0 .333
3 0 3 0 0 0 1.000
稲葉 壮 DH-C
2 1 1 0 0 0 1.000
11 0 10 1 0 0 .909
0 0 0 0 0 0 .000
2 0 2 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
稲葉 壮 DH-C
3.0 0 2 2 0 .000 1 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0