- Name
- 塩田 悠一郎
- Position
- N/A
- Number
- 99
-
Career Stats
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0 | 0 | 2 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| DalPonte 東北地域フットサルリーグカップ2026 | 0 | 0 | 0 |
-
Game Log
No Data
| Season | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 0 | 0 | 2 |
| Tournament | Goals | Assists | Attendances |
|---|---|---|---|
| DalPonte 東北地域フットサルリーグカップ2026 | 0 | 0 | 0 |
No Data