金剛高校軟式野球部 vs

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 27 Jul 2025 12:00 2025年度シーズン

Location

金剛中央公園
日本、〒584-0074 大阪府富田林市久野喜台2丁目2

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 R
金剛高校軟式野球部 2 0 1 4 1 0 0 2 10
2 0 0 0 0 0 0 5 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 5 2 .400 3 0 2 0 0 0 0 0 0 .400 .800 .400 0 0 0 0 .500
2 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 2 1 0 .400 .650 .250 0 0 0 0 .000
4 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 4 1 .250 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .250 .250 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
藪中拓海 3.0 0 0 0 0 1 2 1 2 6 2 3.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0