深沢中vsFKS☆Fukasawa Kappa Stars

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 29 Mar 2026 09:30 s26y_4校対抗(桜町小・深沢中・さくら幼稚園) 2026

Location

深沢中学校
日本、〒154-0014 東京都世田谷区新町1丁目26−29

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
深沢中 2 0 0 0 0 0 2 4
FKS☆Fukasawa Kappa Stars 0 0 0 0 2 2 1 X 5

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
2 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 1.000 .667 0 0 0 0 .000
4 3 2 .667 2 1 1 0 0 1 0 0 0 .667 2.333 1.667 0 0 0 0 .000
5 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
7 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
8 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
9 3 2 .667 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 .000
10 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
11 2 1 .500 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
加藤さん(修一/Shuichi) 7.0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2.86 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0