Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Thu, 22 Jul 2021 | 06:20 | x21z_練習試合 | 2021 |
Location
| 羽根木公園グラウンド |
|---|
| 世田谷区代田4丁目38−52 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKS☆Fukasawa Kappa Stars | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 代沢小 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タッキー(瀧井要介/Yosuke) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
| 加藤さん(修一/Shuichi) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.33 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |