Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sat, 06 Nov 2021 | 09:00 | x21z_練習試合 | 2021 |
Location
二子玉川緑地グランド |
---|
世田谷区鎌田1丁目3−5 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
砧小学校 | 2 | 0 | 6 | 8 | 5 | 21 |
FKS☆Fukasawa Kappa Stars | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | .667 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.500 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 1 | .200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 4 | 2 | .500 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.100 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 5 | 3 | .600 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.867 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 5 | 1 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 1.000 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 5 | 2 | .400 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 5 | 3 | .600 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|