Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 04 Sep 2022 | 07:30 | w22y_練習試合 | 2022 |
Location
二子玉川緑地グランド |
---|
世田谷区鎌田1丁目3−5 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | R |
---|---|---|---|---|
桜町小 | 0 | 3 | 2 | 5 |
FKS☆Fukasawa Kappa Stars | 4 | 6 | X | 10 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | .667 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3.333 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|