Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 18 Jun 2023 | 11:15 | v23x_世小P2023 | 2023 |
Location
二子玉川緑地グランド |
---|
世田谷区鎌田1丁目3−5 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | R |
---|---|---|---|---|
FKS☆Fukasawa Kappa Stars | 11 | 3 | 8 | 22 |
二子玉川小 | 0 | 2 | 0 | 2 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | .500 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
3 |
梅ちゃん(梅澤 朝樹/Asaki)
LF-P
|
3 | 2 | .667 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
4 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 3 | 2 | .667 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 3 | 2 | .667 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3.333 | 2.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 3 | 1 | .333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 3 | 2 | .667 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 3.000 | 2.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
12 |
加藤さん(修一/Shuichi)
P-LF
|
3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タッキー(瀧井要介/Yosuke) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
加藤さん(修一/Shuichi) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
梅ちゃん(梅澤 朝樹/Asaki) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
梅ちゃん(梅澤 朝樹/Asaki)
LF-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |