Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Thu, 23 Nov 2023 | 06:10 | v23z_練習試合 | 2023 |
Location
羽根木公園グラウンド |
---|
世田谷区代田4丁目38−52 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
---|---|---|---|---|---|
経堂小 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 |
FKS☆Fukasawa Kappa Stars | 0 | 2 | 0 | 6 X | 8 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
9 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
12 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
13 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
14 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育ちゃん(鈴木 育也/Ikuya) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
加藤さん(修一/Shuichi) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |