Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sat, 16 Dec 2023 | 10:30 | v23t_オール世田谷2023/12月 | 2023 |
Location
世田谷公園野球場 |
---|
世田谷区池尻1丁目5−27 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
弦巻小&松ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
FKS☆Fukasawa Kappa Stars | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
8 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
12 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
13 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育ちゃん(鈴木 育也/Ikuya) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
加藤さん(修一/Shuichi) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |