Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 03 Mar 2024 | 09:00 | u24_練習試合 | 2024 |
Location
深沢中学校 |
---|
日本、〒154-0014 東京都世田谷区新町1丁目26−29 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKS☆Fukasawa Kappa Stars | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
桜町小 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 3 | 1 | .333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 3 | 2 | .667 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.000 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 3 | 2 | .667 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|