Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Mon, 15 Jul 2024 | 11:00 | u24x_4校対抗(深中,桜町小,さくら幼稚園) | 2024 |
Location
深沢中学校 |
---|
日本、〒154-0014 東京都世田谷区新町1丁目26−29 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
さくら幼稚園 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
FKS☆Fukasawa Kappa Stars | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 2 | 1 | .500 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 3 | 1 | .333 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
12 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
育ちゃん(鈴木 育也/Ikuya) | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |