Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 27 Oct 2024 | 07:40 | u24_練習試合 | 2024 |
Location
二子玉川緑地グランド |
---|
世田谷区鎌田1丁目3−5 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
---|---|---|---|---|---|
さくら幼稚園 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 |
FKS☆Fukasawa Kappa Stars | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 5.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 |
コッツ(小辻 達朗/Tatsuro)
2B-P
|
2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
5 | 2 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 2 | 1 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 |
梅ちゃん(梅澤 朝樹/Asaki)
P-2B
|
2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
12 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
13 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
14 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
15 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅ちゃん(梅澤 朝樹/Asaki) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
コッツ(小辻 達朗/Tatsuro) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
コッツ(小辻 達朗/Tatsuro)
2B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
梅ちゃん(梅澤 朝樹/Asaki)
P-2B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |