Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 19 Jan 2020 | 12:50 | z19a_裏世小P | 2020 |
Location
北沢中学校グラウンド |
---|
世田谷区北沢5丁目12−3 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R |
---|---|---|---|---|---|---|
FKS☆Fukasawa Kappa Stars | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
砧小学校 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 |
育ちゃん(鈴木 育也/Ikuya)
1B-P
|
2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
5 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 |
タッキー(瀧井要介/Yosuke)
P-1B
|
2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
7 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
8 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 2 | 1 | .500 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
11 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
12 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
13 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
14 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
15 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
16 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加藤さん(修一/Shuichi) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
タッキー(瀧井要介/Yosuke) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
育ちゃん(鈴木 育也/Ikuya) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
育ちゃん(鈴木 育也/Ikuya)
1B-P
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 |