Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sat, 02 Aug 2025 | 17:00 | 練習試合 | 2025 |
Location
| 蛇池公園 野球場 |
|---|
| 日本、〒452-0818 愛知県名古屋市西区山田町大字大野木 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPACE BANK | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 |
| 名古屋支社 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 |
中村 陸
P-
|
3 | 1 | .333 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 1 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 |
高垣 吉正
P
|
3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 9 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 12 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .667 | .667 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
中村 陸
P-
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|