東ヶ丘vsTHIRD MAN(飯塚)

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 14 May 2023 06:30 N/A N/A

Location

飯塚市立飯塚東小学校
日本、〒820-0012 福岡県飯塚市下三緒54

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
東ヶ丘 4 4 2 10 4 5 1 30
THIRD MAN(飯塚) 2 2 3 0 0 0 0 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 2 1.000 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .333 1.333 1.000 0 0 0 0 .000
3 2 1 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 .333 1.333 1.000 0 0 0 1 .000
4 3 3 1.000 2 2 1 0 0 2 0 0 0 1.000 4.000 3.000 0 0 0 0 .000
5 1 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 .000
6 2 2 1.000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .667 .667 .000 0 0 0 0 .000
9 2 2 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
10 2 2 1.000 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 2.500 1.500 0 0 0 0 .000
11 3 1 .333 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
12 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
13 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
本松 智浩 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0