Details
Date | Start Time | Tournament | Season |
---|---|---|---|
Sun, 02 Jul 2023 | 06:00 | N/A | N/A |
Location
市民運動公園グラウンド |
---|
日本、〒820-0001 福岡県飯塚市鯰田1560−4 |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上三緒第2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 21 |
THIRD MAN(飯塚) | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
batting
# | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | .200 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
2 | 5 | 2 | .400 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
3 | 5 | 3 | .600 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.800 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
4 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
5 | 4 | 2 | .500 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
6 | 4 | 3 | .750 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.000 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
7 | 3 | 2 | .667 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | .667 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
8 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
9 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
10 | 4 | 3 | .750 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
---|
fielding / fielder
Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
---|
fielding / catcher
Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
---|