下三緒vsTHIRD MAN(飯塚)

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 15 Sep 2024 06:00 N/A 飯塚東地区 早朝ソフトボール

Location

市民運動公園グラウンド
日本、〒820-0001 福岡県飯塚市鯰田1560−4

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
下三緒 4 3 0 1 1 1 0 10
THIRD MAN(飯塚) 1 2 1 1 6 0 X 11

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 1 .250 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
2 4 3 .750 2 2 3 0 0 0 0 0 0 .750 1.500 .750 0 0 0 0 .000
3 4 2 .500 2 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
4 4 2 .500 3 3 0 0 0 2 0 0 0 .500 2.500 2.000 0 0 0 0 .000
5 4 1 .250 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
6 4 3 .750 1 1 3 0 0 0 0 0 0 .750 1.500 .750 0 0 0 0 .000
7 4 2 .500 1 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 4 1 .250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0 0 0 0 .000
10 3 3 1.000 1 1 3 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
11 3 1 .333 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
本松 智浩 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0