高松タコーズ vs レジスタンス

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 18 May 2025 12:00 N/A 2025年度

Location

大野河川敷グラウンド

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 R
高松タコーズ 6 6 0 0 1 0 0 0 1 3 17
レジスタンス 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 5 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .167 .167 .000 0 0 0 0 .000
2 5 1 .200 1 0 1 0 0 0 2 1 0 .333 .533 .200 0 0 0 0 .000
3 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 3 0 .667 1.000 .333 0 0 0 0 .000
4 3 0 .000 0 0 0 0 0 0 3 2 1 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
5 6 3 .500 8 0 1 0 2 0 1 0 0 .500 1.667 1.167 0 0 0 0 .000
6 6 2 .333 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .333 1.000 .667 0 0 0 0 .000
7 5 1 .200 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .533 .200 0 0 0 0 .000
8 2 2 1.000 1 0 1 1 0 0 0 3 0 1.000 2.500 1.500 0 0 0 0 .000
9 5 2 .400 3 0 0 1 1 0 0 0 0 .400 1.400 1.000 0 0 0 0 .000
10 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .000 0 0 0 0 .000
11
山田 迪政 3B-P-SS
4 1 .250 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .400 .650 .250 0 0 0 0 .000
12 4 1 .250 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .250 1.000 .750 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
綾野幹也 1.0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.00 2.000 0 0 0 0 0 0 .000 0
山田 迪政 4.0 0 0 0 0 4 0 1 1 1 0 2.25 1.250 0 0 0 0 0 0 .000 0
松下 晃大 2.0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0.00 .500 0 0 0 0 0 0 .000 0
鶴羽 智紀 2.0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 0 13.50 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
山田 迪政 3B-P-SS
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0