明和校区ソフトボールスポーツ少年団 vs 西田

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 01 Mar 2020 08:00 練習試合 2019年度

Location

玉江小学校
鹿児島市下伊敷1丁目35−1

Results

Team 1 2 3 4 R
明和校区ソフトボールスポーツ少年団 2 0 1 1 4
西田 1 0 0 6 X 7

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
2 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
3 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
4 2 1 .500 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 2.500 2.000 1 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
6 2 1 .500 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
7 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 2 2 1.000 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
11 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
12 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
13 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
上村悠介 4.0 23 79 32 33 5 6 6 3 4 0 13.50 2.000 4 0 0 0 2 3 .250 1

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 1 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 2 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
4.0 0 2 3 1 .333 0 0