吉田南vs明和校区ソフトボールスポーツ少年団

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Mon, 04 Nov 2019 08:00 秋季鹿児島市大会 2019年度

Location

郡山総合運動場
鹿児島市東俣町1401

Results

Team 1 2 3 4 5 R
吉田南 0 0 1 0 0 1
明和校区ソフトボールスポーツ少年団 1 0 8 0 X 9

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 3 2 .667 3 2 1 0 0 1 1 0 0 .667 2.333 1.667 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
3 2 2 1.000 2 1 0 1 1 0 0 1 0 1.000 3.500 2.500 2 0 0 0 .000
4 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 2 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5 2 1 .500 0 1 0 0 1 0 0 1 0 .667 2.167 1.500 0 0 0 0 .000
6 3 2 .667 2 1 1 0 1 0 0 0 0 .667 2.000 1.333 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
10 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
11 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
12 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
13 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
友江圭秀 5.0 17 54 17 27 2 1 1 1 5 1 1.80 .600 1 0 0 0 0 0 .133 1

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
5.0 1 1 2 1 .500 0 0