Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 21 Jul 2024 | 07:50 | 練習試合 | 2024 |
Location
| ベルサンピアみやぎ泉 |
|---|
| 日本、〒981-3623 宮城県黒川郡大和町小野前沢31−1 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | 2.417 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 1 | .250 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.250 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 2 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 2 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 4 | 1 | .250 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .750 | 1.417 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|