Details
| Date | Start Time | Tournament | Season |
|---|---|---|---|
| Sun, 06 Jul 2025 | 08:00 | 練習試合 | 2025 |
Location
| 熊ヶ根コミュニティー広場 |
|---|
| 日本、〒989-3432 宮城県仙台市青葉区熊ケ根檀の原一番40−9 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ズッコケ釜玉トライアングル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 仙台ベアーズ | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | X | 15 |
batting
| # | Player | AB | H | AVG | RBI | R | 1B | 2B | 3B | HR | SO | BB | HBP | OBP | OPS | SLG | SB | CS | SAC | SF | BA/RISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 3 | 4 | 2 | .500 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 4 | 3 | 1 | .333 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 5 | 4 | 1 | .250 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 6 | 4 | 3 | .750 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 7 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 8 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 9 | 4 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 10 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 11 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .000 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
pitching
| Player | IP | BF | #P | #B | #S | H | R | ER | BB | K | HB | ERA | WHIP | LOB | BK | PIK | CS | SB | WP | BAA | HR |
|---|
fielding / fielder
| Player | TC | A | PO | E | DP | TP | FPCT |
|---|
fielding / catcher
| Player | INN | PB | SB | SBATT | CS | CSPCT | PIK | CI |
|---|