太田マリーンズvsデトロイト・ピストンズ

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Fri, 18 Apr 2025 12:22 2025 高松宮賜杯 市予選

Location

佐伯球場

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
太田マリーンズ 0 0 0 0 0 0 0 0
デトロイト・ピストンズ 4 0 0 0 0 2 X 6

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
2 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
3
大 門 LF
2 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
4 2 0 .000 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
5 0 0 .000 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
6 3 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 0 0 0 0 .000
8 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 2 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1.000 1.000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
藤並 昂永 4.0 16 47 0 0 2 0 0 1 3 1 0.00 .750 0 0 0 0 0 0 .143 0
川野 詠大 2.0 10 46 0 0 2 0 0 2 3 0 0.00 2.000 0 0 0 0 0 0 .250 0
工藤 優樹 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
久保田 慶臣 1.0 4 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00 1.000 0 0 0 0 0 0 .250 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
大 門 LF
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0