大牟田中央vs駛馬SBCスポーツ少年団

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 27 Sep 2025 17:00 秋季リーグ戦 2025

Location

大牟田市立銀水小学校
日本、〒837-0916 福岡県大牟田市田隈239

Results

Team 1 2 3 4 5 R
大牟田中央 2 0 0 0 0 2
駛馬SBCスポーツ少年団 2 6 3 4 X 15

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 4 1.000 0 4 3 1 0 0 0 0 0 1.000 2.250 1.250 2 0 0 0 .000
2 3 2 .667 1 4 2 0 0 0 0 1 0 .750 1.417 .667 1 0 0 0 .000
3 4 2 .500 6 2 1 0 0 1 0 0 0 .500 1.750 1.250 1 0 0 0 .000
4 3 2 .667 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .500 2.167 1.667 1 0 0 1 .000
5 2 2 1.000 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1.000 2.500 1.500 1 0 0 0 .000
6 2 1 .500 1 1 0 0 1 0 1 0 0 .500 2.000 1.500 0 0 0 0 .000
7 3 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 0 0 .000
8 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1 0 0 0 .000
9 3 0 .000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
10 2 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
11 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
田中 颯真 5.0 22 86 39 25 2 2 0 4 5 0 0.00 1.200 5 0 0 0 2 1 .118 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
1 1 0 0 0 0 1.000
4 1 2 1 0 0 .750
1 0 0 0 0 0 .000
6 1 5 0 0 0 1.000
2 0 0 0 0 0 .000
1 0 1 0 0 0 1.000
1 0 1 0 0 0 1.000
6 0 5 1 0 0 .833
4 4 0 0 0 0 1.000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0