手鎌vs駛馬SBCスポーツ少年団

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 01 Jun 2025 06:00 ゆめタウン杯 2025

Location

大牟田港緑地運動公園運動広場
日本、〒836-0031 福岡県大牟田市西新町

Results

Team 1 2 3 4 5 R
手鎌 2 1 2 4 0 9
駛馬SBCスポーツ少年団 0 0 0 1 0 1

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 1 .500 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 2.500 2.000 0 0 0 0 .000
2 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
3 2 1 .500 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 1.500 1.000 0 0 0 0 .000
4 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
5 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
6 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
8 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
10 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
11 1 0 .000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
柿野 雅斗 5.0 27 87 25 30 7 9 4 1 5 0 7.20 1.600 3 0 0 0 2 0 .269 2

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
3 3 0 0 0 0 1.000
3 1 0 1 0 0 .333
7 0 6 0 0 0 .857
10 2 4 2 0 0 .600
2 0 0 1 0 0 .000
2 0 1 0 0 0 .500
4 1 1 1 0 0 .500
1 0 0 0 0 0 .000
5 1 0 2 0 0 .200
5 0 1 1 0 0 .200

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0