TEPPEN vs Buffalo

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sat, 10 Dec 2022 07:00 12/10 セカステ合宿 近江今津 TEPPEN

Location

新旭球場
日本、〒520-1532 滋賀県高島市新旭町熊野本

Results

Team 1 2 3 4 R
TEPPEN 3 4 0 3 10
Buffalo 0 0 0 0 0

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .500 .500 .000 0 1 0 0 .000
2 2 1 .500 0 2 1 0 0 0 0 0 1 .667 1.167 .500 1 0 0 0 .000
3 1 0 .000 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .667 .667 .000 0 0 0 0 .000
4 1 1 1.000 1 3 1 0 0 0 0 2 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 1.000
5 2 1 .500 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 1 0 0 0 .000
6 2 1 .500 2 2 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 2 0 0 0 .500
7 1 1 1.000 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000
8 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 0 0 .500
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
本庄 海祐 2.0 6 27 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
中谷 瑠汰 2.0 7 17 0 0 1 0 0 0 2 0 0.00 .500 0 0 0 0 0 0 .143 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0