追手門軟式野球部vsTEPPEN

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 05 Feb 2023 07:00 オープン戦 TEPPEN

Location

中の島公園
日本、〒564-0035 大阪府吹田市中の島町6

Results

Team 1 2 3 4 5 6 7 R
追手門軟式野球部 0 0 0 0 0 0 0 0
TEPPEN 2 3 5 1 0 2 X 13

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 4 1.000 1 3 2 1 0 1 0 0 0 1.000 3.000 2.000 1 0 0 0 1.000
2 4 1 .250 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 1 0 0 0 .000
3 4 3 .750 3 3 2 1 0 0 0 0 0 .750 1.750 1.000 0 0 0 0 .667
4 4 2 .500 3 3 1 0 0 1 0 0 0 .500 1.750 1.250 1 0 0 0 .500
5 2 1 .500 1 2 1 0 0 0 0 1 0 .667 1.167 .500 1 0 0 0 .500
6 4 2 .500 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .250 2 0 0 0 .000
7 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .000 1 0 0 0 .000
8 3 2 .667 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .667 1.667 1.000 0 0 0 0 .500
9 3 2 .667 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .667 1.000 .333 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
笠原 陸亜 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0
本庄 海祐 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0 0 0 0 0 .000 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0