内川ソフトボールクラブvsTWICE飛龍

-

Details

Date Start Time Tournament Season
Sun, 30 Jul 2023 10:00 交流戦

Location

野田川グラウンド
日本、〒629-2311 京都府与謝郡与謝野町幾地

Results

Team 1 2 3 4 5 6 R
内川ソフトボールクラブ 2 2 4 1 0 4 13
TWICE飛龍 0 0 0 3 6 0 9

batting

# Player AB H AVG RBI R 1B 2B 3B HR SO BB HBP OBP OPS SLG SB CS SAC SF BA/RISP
1 4 3 .750 4 0 2 0 0 1 0 0 0 .750 2.250 1.500 0 0 0 0 .000
2 3 1 .333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 0 0 1 0 .000
3 3 1 .333 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .500 1.833 1.333 0 0 0 0 .000
4 3 1 .333 0 0 1 0 0 0 2 1 0 .500 .833 .333 0 0 0 0 .000
5 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
5 2 1 .500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .000 0 0 0 0 .000
6 2 2 1.000 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.000 2.500 1.500 0 0 0 0 .000
6 2 1 .500 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 0 0 0 0 .000
7 3 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 1 .000
8 3 2 .667 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .667 1.333 .667 0 0 0 0 .000
9 2 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 0 0 .000
9 1 1 1.000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 0 0 0 0 .000

pitching

Player IP BF #P #B #S H R ER BB K HB ERA WHIP LOB BK PIK CS SB WP BAA HR
三浦 健太 3.0 18 0 0 0 6 8 8 2 0 1 18.67 2.667 0 0 0 0 0 0 .400 2
中井田 真哉 3.0 18 0 0 0 7 5 5 2 2 0 11.67 3.000 0 0 0 0 0 0 .438 0

fielding / fielder

Player TC A PO E DP TP FPCT
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000
0 0 0 0 0 0 .000

fielding / catcher

Player INN PB SB SBATT CS CSPCT PIK CI
0.0 0 0 0 0 .000 0 0
0.0 0 0 0 0 .000 0 0